<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descubriendo Linux &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.descubriendolinux.com.ar/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.descubriendolinux.com.ar</link>
	<description>Construyendo a partir de experiencias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 17:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gnome 3, visión después de 2 semanas de uso</title>
		<link>http://www.descubriendolinux.com.ar/2011/11/gnome-3-vision-despues-de-2-semanas-de-uso/</link>
		<comments>http://www.descubriendolinux.com.ar/2011/11/gnome-3-vision-despues-de-2-semanas-de-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descubriendolinux.com.ar/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas decidí abandonar Ubuntu y probar Fedora. Más que nada me había cansado de los metapaquetes que me obligaban a tener instalado soporte para Bluetooth en una PC que no lo tiene, etc. (buscaba una excusa para hacerlo y la encontré así.) Por defecto Fedora 15 viene con Gnome 3, la versión más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aquic.com.ar/wp-content/uploads/gnome-3-snapshot.jpg" alt="" title="gnome-3-snapshot" width="519" height="415" class="aligncenter size-full wp-image-2168" /></p>
<p>Hace unas semanas decidí abandonar Ubuntu y probar Fedora. Más que nada me había cansado de los metapaquetes que me obligaban a tener instalado soporte para Bluetooth en una PC que no lo tiene, etc. (buscaba una excusa para hacerlo y la encontré así.) Por defecto Fedora 15 viene con <a href="http://www.gnome.org" title="Gnome Official Site">Gnome 3</a>, la versión más reciente del gestor de escritorio para Linux. Después de más de casi tres semanas de uso acá van algunas de mis opiniones.</p>
<p>A primera vista puedo decir que es lindo y sobrio. Una sola barra no muy ancha en la parte superior con el reloj al medio; a la derecha vemos algunos íconos (conexiones de red, estado del chat, batería) y a la izquierda un texto que dice "Actividades". El resto del escritorio es utilizable (una ventaja con respecto a la versión anterior, en la que se perdía mucho espacio con una barra superior y una inferior). </p>
<p>Al llevar el ratón arriba a la izquierda (no hace falta clicar) se nos muestran mini-ventanas de todas las aplicaciones que tenemos abiertas (como en la imagen que abre el post). A la izquierda una barra personalizable nos muestra links a los programas que queramos. Desde ese menú se puede navegar a través de las aplicaciones y las herramientas del sistema (no es un menú desplegable como los de antes sino que ocupa toda la pantalla). </p>
<p>La integración con el chat (aunque no la probé demasiado) es bastante útil y bien fluida. Las conversaciones nos aparecen desde la parte inferior, como pequeños globos, lo cual nos permite verlas sin tener que cambiar de ventana o con el riesgo de que no veamos que alguien nos escribe. De alguna manera me da esta sensación de que logro trabajar de una manera un poco más ordenada. </p>
<p>La primera impresión que tuve al comenzar a interactuar con Gnome 3 fue que, si bien el cambio es inmenso, resulta bastante intuitivo en el momento de romper el hielo y una vez que se comienzan a aprender atajos del teclado y a organizar el trabajo en base a la nueva propuesta, todo es más cómodo y eficiente. Hacer una búsqueda rápida es fundamental para aprendernos las cosas útiles. Podemos organizarnos en áreas de trabajo rápidamente arrastrando las ventanas; podemos hacer zoom en las vistas previas de las aplicaciones que corren, en fin, todo me resultó simplemente cómodo.</p>
<p>Sin embargo no todo es color de rosas. La primera cosa que me llamó la atención es que no encontraba una forma gráfica de apagar la PC sin desloguearme; como tengo la costumbre de hacer casi todo desde la consola, no lo había notado hasta que presté la PC; sólo se permite suspender. Googleando un poco, encuentro que si se presiona la tecla alt luego de clicar sobre el nombre de usuario (desplega un menú con posibilidades de la sesión) el mensaje de "suspender" se transforma a "apagar"; pero de todas maneras no deja hibernar. </p>
<p>Lo mismo con los botones de maximizar y minimizar ventanas; simplemente no aparecen. De nuevo, mi costumbre es maximizar haciendo doble clic sobre la barra, así que no fue un impedimento hasta que me lo mostraron. Lo que sí me resutló molesto es que la ventana que permite ejecutar comandos (Alt+F2) es más simple de lo que esperaba; no autocompleta en base a comandos ingresados anteriormente y no permite ejecutar en la terminal. </p>
<p>Las opciones de configuración son realmente básicas. Por ejemplo si ejecutamos el gestor de energía, no tenemos opciones para notebook (qué pasa cuando se cierra la tapa, si estamos con batería o enchufados, etc.) Tampoco da muchas opciones para una PC de escritorio, pero convengamos que el ahorro de energía es crucial en una notebook mientras que en una desktop se tratará más de una actitud <em>verde</em>. </p>
<p>Primero, para un usuario intermedio (es decir, aquel que se preocupa por configurar la PC como le gusta, etc.), que quizás está dando sus primeros pasos fuera de Windows, creo que Gnome 3 se le presentará a primera vista con grandes obstáculos. No digo que no sea nada que no encuentre solución con una pequeña búsqueda en Google (ya iré escribiendo pequeñas guías a medida que me vayan surgiendo problemas), pero es una primera impresión negativa: <em>yo esto lo hacía antes en 4 clics, ahora tengo que buscar, instalar paquetes, reiniciar Gnome, etc. etc.</em></p>
<p>Segundo, tuve la oportunidad de prestar mi computadora a gente acostumbrada a Windows. El hecho de que no hubiera un botón con un ícono en la parte inferior izquierda ya generaba un poco de desconcierto. Y una vez que lograba desplegar la ventana de aplicaciones, sobre todo si ya había aplicaciones corriendo (y que aparecen en un preview bastante simpático), pude notar que no les resultaba realmente trivial darse cuenta de dónde apretar para lanzar el navegador. </p>
<p>Mi veredicto final es mixto. Como usuario regular de Linux (en diferentes distribuciones, casi siempre con Gnome, ocasionalmente con LXDE o XFCE) creo que esta versión de Gnome es un gran paso hacia adelante. Sin efectos visuales despampanantes (no se trata de un cubo donde cada cara muestra un escritorio diferente y va rotando, etc.) creo que logran generar un área de trabajo más ordenada y donde es fácil interactuar y darse cuenta de lo que hay que hacer. Para usuarios muy acostumbrados al tema de las ventanas, la barra de tareas y demás, quizás pueda ser un salto de paradigma demasiado grande (no quiero decir que no se pueda dar). Quizás la nueva versión de Windows 8 apunte también en esta misma dirección, aunque desconozco completamente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descubriendolinux.com.ar/2011/11/gnome-3-vision-despues-de-2-semanas-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo instalar el plugin de Java para Firefox en Debian/Ubuntu</title>
		<link>http://www.descubriendolinux.com.ar/2010/04/como-instalar-el-plugin-de-java-para-firefox-en-debianubuntu/</link>
		<comments>http://www.descubriendolinux.com.ar/2010/04/como-instalar-el-plugin-de-java-para-firefox-en-debianubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descubriendolinux.com.ar/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[No me había dado cuenta de que hacía falta hasta que intenté subir fotos a Facebook. Es mucho más fácil de lo que pensé (gracias Linux!): sudo apt-get install sun-java6-plugin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me había dado cuenta de que hacía falta hasta que intenté subir fotos a Facebook. Es mucho más fácil de lo que pensé (gracias Linux!):</p>
<blockquote><p>sudo apt-get install sun-java6-plugin</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descubriendolinux.com.ar/2010/04/como-instalar-el-plugin-de-java-para-firefox-en-debianubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un timelapse en Linux</title>
		<link>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/12/como-hacer-un-timelapse-en-linux/</link>
		<comments>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/12/como-hacer-un-timelapse-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Edición]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descubriendolinux.com.ar/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente se ven muchos videos de time-lapse, una técnica que consiste en tomar fotos cada un determinado intervalo y luego transformarlas en un video; de esta forma logramos condensar en pocos segundos la construcción de un edificio, una puesta de sol, etc. En este pequeño instructivo planeo explicarles cómo hacer rápidamente un time-lapse a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente se ven muchos videos de time-lapse, una técnica que consiste en tomar fotos cada un determinado intervalo y luego transformarlas en un video; de esta forma logramos condensar en pocos segundos la construcción de un edificio, una puesta de sol, etc. En este pequeño instructivo planeo explicarles cómo hacer rápidamente un time-lapse a partir de una serie de imágenes en Linux (yo uso <a href="http://www.debian.org/index.es.html">Debian</a>, pero es igual para cualquier otra distribución.)</p>
<p>Lo primero que hacemos es instalar lo que necesitamos: <a href="http://www.smcc.demon.nl/camstream/index.html">Camstream</a> y <a href="http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html">Mencoder</a>:</p>
<p><code># apt-get intall camstreamr mencoder </code></p>
<p>El primero, camstream no es súper necesario, es para controlar a la cámara web (si es que se dispone de una) y nos permitirá capturar imágenes periódicamente; de esta forma podemos colocar la cámara mirando a una flor, y hacemos que tome una captura cada 30 minutos. Luego de algunos días, podremos animar el crecimiento. Mencoder, por el otro lado, es el que hace toda la magia para poner en un video a todas las fotos. Camstream es súper intuitivo así que lo dejo y me dedico al otro.</p>
<p>Supongo que hay un directorio lleno de imágenes (ordenadas según queremos que aparezcan en nuestro video):</p>
<p><code>$ ls<br />
image000.jpg  image003.jpg  image006.jpg  image009.jpg  image012.jpg  image015.jpg  image018.jpg<br />
image001.jpg  image004.jpg  image007.jpg  image010.jpg  image013.jpg  image016.jpg<br />
image002.jpg  image005.jpg  image008.jpg  image011.jpg  image014.jpg  image017.jpg</code></p>
<p>Entonces, guardamos el nombre de todas las imágenes en un archivo con el siguiente comando:<br />
<code>ls -1tr > files.txt </code><br />
Así nos queda un archivo txt con el nombre de todas las imágenes, con un archivo por renglón (1), ordenadas por fecha de modificación (t), en orden inverso (r). </p>
<p>Y ahora con el mencoder hacemos el video:<br />
<code>mencoder -nosound -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 -o test.avi -mf type=jpeg:fps=20 mf://@files.txt</code></p>
<p><em>Voilá</em>, ya hicimos el primer time-lapse en menos de 1 minuto. El comando va a crear un archivo llamado test.avi a 20 cuadros por segundo, sin sonido y usando el formato mpeg4.</p>
<p>Eso para empezar; jugando con el mencoder se pueden lograr millones de cosas. Además se puede hacer el video primero y luego editarlo, por ejemplo con el futuro <a href="http://www.vlmc.org/">VideoLan Movie Creator</a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.cenolan.com/2009/05/simple-time-lapse-video-in-linux/">Cenolan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/12/como-hacer-un-timelapse-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo añadir soporte para magnet links en Firefox (con Linux)</title>
		<link>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/12/como-anadir-soporte-para-magnet-links-en-firefox-con-linux/</link>
		<comments>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/12/como-anadir-soporte-para-magnet-links-en-firefox-con-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 02:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Magnet Links]]></category>
		<category><![CDATA[The Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Torrents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descubriendolinux.com.ar/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Con todo el revuelo que está teniendo el casi-cierre de The Pirate Bay y el paso a la tecnología DHT (nota a mi mismo: explicarla en algún momento) surge el primer problema que es cómo hacer para que se abra nuestro programa favorito para poder manejar los "magnet links." Si uno hace una búsqueda rápida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aquic.com.ar/wp-content/uploads/DHT.jpg"><img src="http://www.aquic.com.ar/wp-content/uploads/DHT.jpg" alt="DHT" title="DHT" width="200" height="191" class="alignright size-full wp-image-1471" /></a>Con todo el revuelo que está teniendo el casi-cierre de <a href="http://thepiratebay.org/">The Pirate Bay</a> y el paso a la tecnología <a href="http://alt1040.com/2009/11/the-pirate-bay-se-pasa-a-la-tecnologia-dht">DHT</a> (nota a mi mismo: explicarla en algún momento) surge el primer problema que es cómo hacer para que se abra nuestro programa favorito para poder manejar los "magnet links." Si uno hace una búsqueda rápida en Google, los resultados que aparecen dan sugerencias para versiones antiguas de Firefox y por consiguiente no funcionan en general, así que les dejo las dos posibilidades.</p>
<p><strong>Primero</strong> probar con esta (para firefox 3.5):<br />
Escribir en la barra de direcciones<br />
<code>about:config</code><br />
Así podemos manejar la configuración de Firefox. Hacemos click con el <strong>botón derecho, nuevo, lógico</strong> (en inglés es <em>Boolean</em>) y de nombre escribimos network.protocol-handler.expose.magnet y le asignamos el valor <strong>false</strong>. Así, la próxima vez que hagamos click en un enlace de magnet nos preguntará qué aplicación queremos usar y podremos navegar a la que tengamos instalada (les recomiendo <strong><a href="http://www.vuze.com/">Vuze</a></strong> y cuando naveguen para buscarla es probable que la encuentren en <code>/usr/bin/vuze</code> )</p>
<p>La <strong>segunda</strong> opción es esta (para firefox hasta 3.0):</p>
<ul>
<li>Escribimos about:config en la barra de direcciones. </li>
<li>Click con el botón derecho -> Nuevo -> Lógico (boolean en inglés) -> Nombre: network.protocol-handler.external.magnet -> Valor: True</li>
<li>Click con el botón derecho -> Nuevo -> Cadena (string en inglés) -> Nombre: network.protocol-handler.app.magnet -> Valor: <code>/usr/bin/vuze</code> (o el camino a donde hayan instalado su gestor de enlaces magnet)</li>
<li>Hay que asegurarse de que network.protocol-handler.expose-all tiene valor <strong>true</strong></li>
</ul>
<p>También hay una solución para <a href="http://kb.mozillazine.org/Register_protocol#Windows">windows</a> y para <a href="http://kb.mozillazine.org/Register_protocol#Mac">mac</a></p>
<p>La solución la encontré <a href="http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/how-to-add-magnet-support-to-firefox-460090/">aquí</a><br />
Solución original <a href="http://kb.mozillazine.org/Register_protocol#Firefox_3.5_specific__.28works_without_installed_Gnome_libraries.29">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/12/como-anadir-soporte-para-magnet-links-en-firefox-con-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo reproducir música remotamente via SSH</title>
		<link>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/07/como-reproducir-musica-remotamente-via-ssh/</link>
		<comments>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/07/como-reproducir-musica-remotamente-via-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Remotamente]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descubriendolinux.com.ar/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Algo que me había preguntado hace un tiempo es si era posible reproducir música remotamente, vía SSH. Es decir, si estoy con mi notbook en el living, ¿podré hacer que la computadora de mi cuarto reproduzca música? La respuesta es que sí y que es muy simple. Hay variedad de reproductores de MP3 que puden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo que me había preguntado  hace un tiempo es si era posible reproducir música remotamente, vía SSH. Es decir, si estoy con mi notbook en el living, ¿podré hacer que la computadora de mi cuarto reproduzca música? La respuesta es que sí y que es muy simple. </p>
<p>Hay variedad de reproductores de MP3 que puden cumplir con ese fin, pero el que elegí yo por comodiad y hábito es el <a href="http://www.videolan.org/vlc/">VLC</a>. Desde esa página se puede descargar para variedad de distribuciones, como <a href="http://www.videolan.org/vlc/download-debian.html">Debian</a>, <a href="http://www.videolan.org/vlc/download-ubuntu.html">Ubuntu</a>, <a href="http://www.videolan.org/vlc/download-fedora.html">Fedora</a>, etc.  Como es un programa de fuente abierta también está disponible el <a href="http://www.videolan.org/vlc/download-sources.html">código</a>.</p>
<p>Una vez instalado, podemos probarlo, sirve para reproducir películas (de hecho yo lo uso a para eso) reconoce subtítudos y funciona de maravilla con DVD's. Lo interesante es que también tiene una versión "no-gráfica" que se puede abrir con el comando</p>
<blockquote><p><code>cvlc</code></p></blockquote>
<p>Entonces la parte importante, cómo aprovecharlo con <em>SSH</em>. Primero nos logueamos en la computadora donde querramos ejecutar el reproductor:</p>
<blockquote><p><code>ssh < usuario>@< computadora></code></p></blockquote>
<p>Navegamos hasta el directorio donde tengamos el mp3 que querramos reproducir y escribimos:</p>
<blockquote><p>
<code>cvlc archivo-que-queremos-reproducir.mp3</code>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/07/como-reproducir-musica-remotamente-via-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer que Amarok reproduzca los archivos MP3</title>
		<link>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/06/como-hacer-que-amarok-reproduzca-los-archivos-mp3/</link>
		<comments>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/06/como-hacer-que-amarok-reproduzca-los-archivos-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Amarok]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descubriendolinux.com.ar/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hice una nueva instalación de Ubuntu en mi computadora y para mi sorpresa Amarok dejó de reproducir los archivos .mp3. Ya habíamos visto qué hacer en una actualización; ahora veremos qué hacer en una instalación desde cero: Aparentemente el formato mp3 no es soportado por defecto en las distribuciones de Linux debido a problemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hice una nueva instalación de Ubuntu en mi computadora y para mi sorpresa Amarok dejó de reproducir los archivos .mp3. Ya habíamos visto <a href="http://www.aquic.com.ar/2009/05/18/solucionando-problemas-con-amarok-2-en-ubuntu-904/">qué hacer en una actualización</a>; ahora veremos qué hacer en una instalación desde cero:</p>
<p>Aparentemente el formato mp3 no es soportado por defecto en las distribuciones de Linux debido a problemas con su licencia así que lo que se debe hacer es instalar algunas librerías con el siguiente comando:</p>
<p><code>sudo apt-get install libxine1-ffmpeg gstreamer0.10-plugins-ugly</code></p>
<p>Antes el primer plugin tenía otro nombre: <em>libxine-extracodecs</em> por lo que es probable que si llegan a un post viejo sobre el asunto no se haya actualizado todavía.</p>
<p>Reiniciamos Amarok y todo debería estar funcionando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/06/como-hacer-que-amarok-reproduzca-los-archivos-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo grabar archivos .img en Linux</title>
		<link>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/05/como-grabar-archivos-img-en-linux/</link>
		<comments>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/05/como-grabar-archivos-img-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Burn]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Grabar]]></category>
		<category><![CDATA[IMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descubriendolinux.com.ar/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco me bajé un archivo .img y debía grabarlo en un DVD usando Linux. Hasta ahora había usado el programa Brasero, que soporta sin problemas lo que es .iso pero aparentemente no los .img. Buscando un poco, encontré el programa K3b, el grabador de CDs y DVDs para KDE, con soporte para .img. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco me bajé un archivo .img y debía grabarlo en un DVD usando Linux. Hasta ahora había usado el programa Brasero, que soporta sin problemas lo que es .iso pero aparentemente no los .img.<br />
Buscando un poco, encontré el programa K3b, el grabador de CDs y DVDs para KDE, con soporte para .img.<br />
Los que usamos Ubuntu (o similares) es simplemente tipear lo siguiente en una terminal:</p>
<blockquote><p><code><br />
sudo apt-get install k3b<br />
</code></p></blockquote>
<p>Una vez instalado el programa, lo ejecutamos y el resto es bastante intuitivo. No tengo mucha experiencia con él, pero parece bastante bonito y simple de usar; quizás en algún tiempo pueda escribir una referencia más detallada. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/05/como-grabar-archivos-img-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucionando problemas con Amarok 2 en Ubuntu 9.04</title>
		<link>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/05/solucionando-problemas-con-amarok-2-en-ubuntu-904/</link>
		<comments>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/05/solucionando-problemas-con-amarok-2-en-ubuntu-904/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aqui_c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Amarok]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Problemas]]></category>
		<category><![CDATA[Solución]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 9.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descubriendolinux.com.ar/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Aparentemente muchas personas (incluyéndome) tuvieron problemas con Amarok2 al hacer el upgrade de Ubuntu a la versión 9.04. No reproduce archivos .mp3 y además muestra un error que dice "too many errors encountered in playlist". Luego de buscar bastante y toparme con comentarios de personas que sugerían instalar librerías, desinstalar, instalar, etc. encontré una solución [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparentemente muchas personas (incluyéndome) tuvieron problemas con Amarok2 al hacer el upgrade de Ubuntu a la versión 9.04. No reproduce archivos .mp3 y además muestra un error que dice "<i>too many errors encountered in playlist</i>". Luego de buscar bastante y toparme con comentarios de personas que sugerían instalar librerías, desinstalar, instalar, etc. encontré una <a href="http://kubuntuforums.net/forums/index.php?topic=3102070.0">solución súper simple</a> y que me funcionó:<br />
borrar el directorio .xine (que se encuentra en /home/$usuario$ )<br />
<code>rm -r .xine/</code><br />
Por las dudas conviene siempre renombrar la carpeta en vez de borrarla:<br />
<code>mv .xine/ .xine-bak/ </code><br />
Luego reiniciamos el Amarok, y al no encontrar la carpeta reconfigurará algunos parámetros y todo estará funcionando a la perfección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.descubriendolinux.com.ar/2009/05/solucionando-problemas-con-amarok-2-en-ubuntu-904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

